|   | 
| № | Yo‘nalish nomi | Qatnov davriyligi | Avtobuslarning jo‘nash vaqti | Chipta narxi(so‘m)
 | 
| 1. | Toshkent – Zarafshon | Har kuni | 06:40 | 85 000 | 
| 2. | Toshkent – Zarmitan | Har kuni | 07:00 | 75 000 | 
| 3. |  Toshkent – Jo‘sh | Har kuni | 07:40 | 80 000 | 
| 4. | Toshkent – Buxoro | Har kuni | 08:00 | 89 000 | 
| 5. |  Toshkent – Xatirchi | Har kuni | 08:00 | 68 000 | 
| 6. | Toshkent – Uchquduq | Har kuni | 08:20 | 97 000 | 
| 7. | Toshkent – Buxoro | Har kuni |  09:30 | 89 000 | 
| 8. | Toshkent – Xatirchi | Har kuni | 10:00 | 68 000 | 
| 9. | Toshkent – Mirbozor | Har kuni | 11:00 | 75 000 | 
| 10. | Toshkent – Zarafshon | Har kuni | 11:20 | 85 000 | 
| 11. | Toshkent – Buxoro | Har kuni | 11:30 | 89 000 | 
| 12. | Toshkent – Qiziltepa | Har kuni | 12:00 | 90 000 | 
| 13. | Toshkent – Qarshi | Har kuni | 12:30 | 75 000 | 
| 14. | Toshkent – Buxoro | Har kuni | 13:30 | 89 000 | 
| 15. | Toshkent – Samarqand | Har kuni | 14:00 | 53 000 | 
| 16. | Toshkent – Konimex | Har kuni | 14:15 | 75 000 | 
| 17. | Тoshkent – Urganch | Har kuni | 15:00 | 155 000 | 
| 18. | Toshkent – Buxoro | Har kuni | 15:30 | 89 000 | 
| 19. | Toshkent – Qorako‘l | Har kuni | 16:00 | 95 000   | 
| 20. | Toshkent – Uzun | Har kuni | 17:00 | 135 000 | 
| 21. | Toshkent – Buxoro | Har kuni | 18:00 | 89 000 | 
| 22. | Toshkent – Termiz | Har kuni | 18:00 | 119 000 | 
| 23. | Toshkent – Xiva | Har kuni | 18:30 | 155 000 | 
| 24. | Toshkent – Denov | Har kuni | 18:30 | 125 000 | 
| 25. | Toshkent – Termiz | Har kuni | 19:00 | 119 000 | 
| 26. | Toshkent – Buxoro | Har kuni | 19:30 | 89 000 | 
| 27. | Toshkent – Buxoro | Har kuni | 20:30 | 89 000 | 
 Izoh. Avtobus qatnovlari bo‘yicha chipta narxlari 2022-yil 1-noyabr holatiga berilgan. Qo‘shimcha ma’lumotlarni “Toshkent” avtovokzalining (71) 207-87-00 telefon raqami orqali olish mumkin.
 Chiptalarni avtoticket.uz sayti orqali onlayn xarid qilish imkoniyati mavjud.