|    | 
| № | Йўналиш номи | Қатнов даврийлиги | Автобусларнинг жўнаш вақти | Чипта нархи (сўм) | 
| 1. | Тошкент – Зарафшон | Ҳар куни | 06:40  | 85 000 | 
| 2. | Тошкент – Зармитан | Ҳар куни | 07:00 | 75 000 | 
| 3. | Тошкент – Жўш | Ҳар куни | 07:40 | 80 000 | 
| 4. | Тошкент – Бухоро | Ҳар куни | 08:00 | 89 000 | 
| 5. | Тошкент – Хатирчи | Ҳар куни | 08:00  | 68 000 | 
| 6. | Тошкент – Учқудуқ | Ҳар куни | 08:20 | 97 000   | 
| 7. | Тошкент – Бухоро | Ҳар куни | 09:30 | 89 000 | 
| 8.  | Тошкент – Хатирчи | Ҳар куни | 10:00 | 68 000 | 
| 9. | Тошкент – Мирбозор | Ҳар куни | 11:00 | 75 000   | 
| 10. | Тошкент – Зарафшон | Ҳар куни | 11:20   | 85 000   | 
| 11. | Тошкент – Бухоро | Ҳар куни | 11:30 | 89 000   | 
| 12. | Тошкент – Қизилтепа | Ҳар куни | 12:00 | 90 000   | 
| 13. | Тошкент – Қарши | Ҳар куни | 12:30 | 75 000   | 
| 14. | Тошкент – Бухоро | Ҳар куни | 13:30 | 89 000 | 
| 15. | Тошкент – Самарқанд | Ҳар куни | 14:00 | 53 000 | 
| 16. | Тошкент – Конимех | Ҳар куни | 14:15 | 75 000 | 
| 17. | Тошкент – Урганч | Ҳар куни | 15:00 | 155 000 | 
| 18. | Тошкент – Бухоро | Ҳар куни | 15:30 | 89 000 | 
| 19. | Тошкент – Қоракўл | Ҳар куни | 16:00 | 95 000    | 
| 20. | Тошкент – Узун | Ҳар куни | 17:00 | 135 000 | 
| 21. | Тошкент – Бухоро | Ҳар куни | 18:00 | 89 000 | 
| 22. | Тошкент – Термиз | Ҳар куни | 18:00 | 119 000 | 
| 23. | Тошкент – Хива | Ҳар куни | 18:30 | 155 000 | 
| 24. | Тошкент – Денов | Ҳар куни | 18:30 | 125 000 | 
| 25. | Тошкент – Термиз | Ҳар куни | 19:00 | 119 000 | 
| 26. | Тошкент – Бухоро | Ҳар куни | 19:30 | 89 000 | 
| 27. | Тошкент – Бухоро | Ҳар куни | 20:30 | 89 000 | 
 
 
Изоҳ. Автобус қатновлари бўйича чипта нархлари 01.11.2022 й. ҳолатига берилган. Қўшимча маълумотларни “Тошкент” автовокзалининг (71) 207-87-00 телефон рақамлари орқали олиш мумкин.
 
Чипталарни avtoticket.uz сайти орқали онлайн ҳарид қилиш имконияти мавжуд.